These results are expired. Please rescan for accurate storm data.
Loading ... 

C8: ETA:1:03 AM (0 hrs 36 min)
Currently 24 miles to the WSW
Max Hail Size: 0.50inM4: ETA:1:05 AM (0 hrs 38 min)
Currently 40 miles to the WSWH8: ETA:1:06 AM (0 hrs 39 min)
Currently 28 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inJ6: ETA:1:07 AM (0 hrs 40 min)
Currently 47 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inN8: ETA:1:08 AM (0 hrs 41 min)
Currently 30 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inU6: ETA:1:17 AM (0 hrs 50 min)
Currently 30 miles to the WSW
Max Hail Size: <.5inP8: ETA:1:25 AM (0 hrs 58 min)
Currently 42 miles to the WSW
Max Hail Size: 0.50inR8: ETA:1:43 AM (1 hrs 16 min)
Currently 50 miles to the WSW
Max Hail Size: 0.75inY0: ETA:1:48 AM (1 hrs 21 min)
Currently 60 miles to the WSW
Max Hail Size: 0.50inQ8: ETA:2:20 AM (1 hrs 53 min)
Currently 114 miles to the WSWL8: ETA:2:50 AM (2 hrs 23 min)
Currently 142 miles to the WSWJ8: ETA:3:25 AM (2 hrs 58 min)
Currently 133 miles to the WSW
Max Hail Size: 1.50in| Storm ID | Location | Travel Direction | Speed (mph) |
Hail/Severe Hail Probability | Rainfall Intensity | Echo Top | Meso | Bearing to Location |
Bearing/Travel Difference | Travel Distance | Closest Distance | ETA (minutes) |
| C8 | 43.27, -89.17 | ENE (75°) | 47.18 | 90% / 20% | Heavy (58) | 35,900 ft | 3 | E (83.86°) | 8.86° | 28.04 | 15.01 | 36 |
| M4 | 42.99, -89.37 | ENE (76°) | 71.35 | 0% / 0% | Moderate (45) | 44,000 ft | NONE | ENE (56.68°) | 19.32° | 45.23 | 20.5 | 38 |
| H8 | 43.29, -89.26 | ENE (68°) | 44.88 | 70% / 0% | Heavy (53) | 28,800 ft | 5 | E (86.56°) | 18.56° | 29.1 | 8.31 | 39 |
| J6 | 42.90, -89.46 | ENE (72°) | 71.35 | 60% / 0% | Heavy (52) | 29,900 ft | 5 | NE (53.1°) | 18.9° | 47.3 | 2.38 | 40 |
| N8 | 43.26, -89.31 | ENE (71°) | 44.88 | 70% / 0% | Moderate (49) | 31,700 ft | 4 | E (83.71°) | 12.71° | 30.7 | 4.39 | 41 |
| U6 | 43.29, -89.30 | ENE (69°) | 49.48 | 80% / 0% | Heavy (52) | 27,900 ft | 2 | E (87.09°) | 18.09° | 41.18 | 28.36 | 50 |
| P8 | 42.93, -89.36 | ENE (64°) | 47.18 | 100% / 30% | Heavy (57) | 28,400 ft | 2 | NE (51.05°) | 12.95° | 45.74 | 17.12 | 58 |
| R8 | 42.82, -89.44 | ENE (63°) | 40.28 | 90% / 40% | Heavy (57) | 32,400 ft | 3 | NE (47.16°) | 15.84° | 50.71 | 6.68 | 76 |
| Y0 | 42.74, -89.61 | ENE (58°) | 49.48 | 100% / 0% | Heavy (54) | 31,300 ft | 3 | NE (49.02°) | 8.98° | 66.66 | 28.68 | 81 |
| Q8 | 42.87, -90.88 | ENE (74°) | 62.14 | 0% / 0% | Moderate (41) | 11,200 ft | NONE | ENE (73.75°) | 0.25° | 117.44 | 29.06 | 113 |
| L8 | 42.35, -91.18 | ENE (74°) | 59.84 | 0% / 0% | Heavy (51) | 15,000 ft | NONE | ENE (61.3°) | 12.7° | 142.91 | 19.04 | 143 |
| J8 | 42.29, -90.93 | ENE (73°) | 44.88 | 100% / 50% | Heavy (64) | 37,500 ft | 2 | ENE (57.3°) | 15.7° | 132.96 | 1.06 | 178 |
Show Storm Cards
Storm Zone Tracker